偏心異徑橡膠接頭又稱作減振器、膨脹節、管道減震器、避震喉、軟接頭、變徑橡膠接頭、變徑橡膠大小頭、異徑橡膠大小頭、偏心變徑橡膠接頭、是金屬管道的柔性聯接器。該產品主要運用在管徑不同或者需要變徑連接的管道,解決金屬管道連接時不同口徑的問題,大承受壓力為1.6MPa,同時有減震降噪的作用,減少管道安裝零件,節約成本,具有彈性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振動、降低管道機組共振噪音、安裝方便等特點。
同心異徑橡膠接頭與偏心異徑橡膠接頭的區別:異徑橡膠接頭也叫異徑橡膠大小頭,用于連接不同直徑的管子進行變徑。一般它分為偏心異徑橡膠接頭和同心異徑橡膠接頭兩種。同心異徑橡膠接頭的兩端管口,圓心在同一軸線上,變徑的時候,以軸線計算管子位置的話,管子的位置不變,一般用于氣體或垂直的液體管道變徑。 偏心異徑橡膠接頭兩端管口圓周內切,一般用于水平的液體管道,偏心異徑橡膠接頭的管口切點向上的時候,稱為頂平安裝,一般用于泵入口,利于排氣 ,切點向下成為底平安裝,一般用于調節閥的安裝,利用排凈。
DN大×DN小 | 長度 |
軸向位移 (伸長) |
軸向位移(壓縮) | 徑向位移 | 偏轉角度 |
(a1+a2)° | |||||
50×32 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35° |
50×40 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35° |
65×32 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35° |
65×40 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35° |
65×50 | 180 | 15 | 18 | 45 | 35° |
80×32 | 220 | 15 | 18 | 45 | 35° |
80×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
80×65 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
100×40 | 220 | 20 | 30 | 45 | 35° |
100×50 | 180 | 20 | 30 | 45 | 35° |
100×65 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35° |
100×80 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35° |
125×50 | 220 | 22 | 30 | 45 | 35° |
125×65 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35° |
125×80 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35° |
125×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° |
150×50 | 240 | 22 | 30 | 45 | 35° |
150×65 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° |
150×80 | 180 | 22 | 30 | 45 | 35° |
150×100 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° |
150×125 | 200 | 22 | 30 | 45 | 35° |
200×80 | 260 | 22 | 30 | 45 | 35° |
200×100 | 200 | 25 | 35 | 40 | 30° |
200×125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
200×150 | 200 | 25 | 35 | 40 | 30° |
250×100 | 260 | 25 | 35 | 40 | 30° |
250×125 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
250×150 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
250×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
300×125 | 260 | 25 | 35 | 40 | 30° |
300×150 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
300×200 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
300×250 | 220 | 25 | 35 | 40 | 30° |
350×200 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26° |
350×250 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26° |
350×300 | 230 | 25 | 38 | 40 | 26° |
400×200 | 230 | 25 | 38 | 40 | 26° |
400×250 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
400×300 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
400×350 | 260或 | 28 | 38 | 35 | 26° |
285 | |||||
450×250 | 280 | 28 | 38 | 35 | 26° |
450×300 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
450×350 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
450×400 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
500×250 | 280 | 28 | 38 | 35 | 26° |
500×300 | 280 | 28 | 38 | 35 | 26° |
500×350 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
500×400 | 230 | 28 | 38 | 35 | 26° |
500×450 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
600×400 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
600×450 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
600×500 | 240 | 28 | 38 | 35 | 26° |
13358035785